Gmina Chełmża
Menu
Odnośniki
- Kontakt z Urzędem Gminy Chełmża
- Profil w serwisie Facebook
-
Wyszukiwarka
Wyszukiwarka
-
Ułatwienia dostępu
Ułatwienia dostępu Odnośniki
- Biuletyn Informacji Publicznej UG Chełmża
Menu
Menu
Aktualności
Kalendarium
- 2023-06-01 WYSTARTOWAŁ Program DZIAŁAJ LOKALNIE - złóż wniosek. Termin ucieka !
- 2023-06-04 RODZINNY PIKNIK LEŚNY
- 2023-06-16 Koncert papieski "Jan Paweł II - muzyczna opowieść o życiu i pontyfikacie"
- 2023-06-18 WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
- 2023-07-30 Koncert z cyklu CHOPIN en VACANCES we dworach i krajobrazach Polski
Nawigacja
Treść
XIV kolejna | 28.01-01.02 | |
Toruń | Gmina Łubianka | 3:0 |
Gorzelnia Głuchowo | Zelgno | 3:0 |
Powiat Wąbrzeski | MKS Toruń | 3:0 |
Pigża | Nowa Chełmża | 3:1 |
Łysomice | Grzywna | 3:2 |
Chełmża | Kończewice | 3:0 |
XV kolejka | 04.02-08.02 | |
Łysomice | Toruń | 0:3 |
Zelgno | Chełmża | 1:3 |
Powiat Wąbrzeski | Gmina Łubianka | 3:1 |
Nowa Chełmża | Chełmża Junior | 3:0 |
MKS Toruń | Pigża | 0:3 |
Kończewice | Gorzelnia Głuchowo | 1:3 |
XVI kolejka | 11.02-15.02 | |
Toruń | Grzywna | 3:0 |
Gmina Łubianka | Zelgno | 3:0 |
Gorzelnia Głuchowo | Powiat Wąbrzeski | 3:1 |
Chełmża Junior | Chełmża | 0:3 |
MKS Toruń | Nowa Chełmża | 0:3 |
Pigża | Kończewice | 3:0 |
XVII kolejka | 18.02-22.02 | |
Zelgno | Toruń | 0:3 |
Powiat Wąbrzeski | Łysomice | 3:0 |
Chełmża Junior | Pigża | 1:3 |
Nowa Chełmża | Gorzelnia Głuchowo | 2:3 |
Gmina Łubianka | MKS Toruń | 3:1 |
Kończewice | Grzywna | 3:1 |
XVIII kolejka | 25.02-01.03 | |
Toruń | Chełmża | 3:1 |
Zelgno | Pigża | 1:3 |
Nowa Chełmża | Powiat Wąbrzeski | 3:2 |
Łysomice | Chełmża Junior | 3:1 |
Gmina Łubianka | Końćzewice | 3:2 |
Grzywna | Gorzelnia Głuchowo | 0:3 |
XIX kolejka | 04.03-08.03 | |
MKS Toruń | Toruń | 0:3 |
Kończewice | Zelgno | 3:1 |
Grzywna | Powiat Wąbrzeski | 0:3 |
Gmina Łubianka | Chełmża Junior | 1:3 |
Łysomice | Nowa Chełmża | 0:3 |
Pigża | Chełmża | 3:0 |
XX kolejka | 11.03-15.03 | |
Powiat Wąbrzeski | Toruń | 3:2 |
Nowa Chełmża | Zelgno | 3:0 |
Chełmża Junior | MKS Tourń | 3:1 |
Gorzelnia Głuchowo | Pigża | 2:3 |
Chełmża | Grzywna | 3:0 |
Łysomice | Gmina Łubianka | 3:2 |
XXI kolejka | 18.03-22.03 | |
Kończewice | Toruń | 0:3 |
Powiat Wąbrzeski | Zelgno | 3:0 |
Grzywna | Chełmża Junior | 1:3 |
Gmina Łubianka | Nowa Chełmża | 0:3 |
Chełmża | Gorzelnia Głuchowo | 2:3 |
MKS Toruń | Łysomice | 1:3 |
XXII kolejka | 08.04-12.04 | |
Gorzelnia Głuchowo | Gmina Łubianka | 3:0 |
Zelgno | Chełmża Junior | 3:0 |
Powiat Wąbrzeski | Chełmża | 0:3 |
Grzywna | Nowa Chełmża | 1:3 |
Pigża | Łysomice | 3:0 |
Kończewice | MKS Toruń | 3:0 |
XXIII kolejka | 15.04-19.04 | |
Gorzelnia Głuchowo | Toruń | 0:3 |
Zelgno | MKS Toruń | 3:0 |
Chełmża Junior | Powiat Wąbrzeski | 2:3 |
Nowa Chełmża | Chełmża | 0:3 |
Grzywna | Pigża | 0:3 |
Łysomice | Kończewice | 2:3 |
XXIV | 22.04-26.04 | |
Toruń | Pigża | 3:0 |
Łysomice | Zelgno | 0:3 |
Powiat Wąbrzeski | Kończewice | 3:1 |
Gorzelnia Głuchowo | Chełmża Junior | 3:0 |
Gmina Łubianka | Grzywna | 3:0 |
MKS Toruń | Chełmża | 0:3 |
XXV kolejka | 06.05-10.05 | |
Toruń | Chełmża Junior | 3:0 |
Zelgno | Grzywna | 3:0 |
Chełmża | Łysomice | 3:1 |
Nowa Chełmża | Kończewice | 3:0 |
Gmina Łubianka | Pigża | 0:3 |
Gorzelnia Głuchowo | MKS Toruń | 3:1 |
XXVI kolejka | 13.05 - 17.05 | |
Nowa Chełmża | Toruń | 0:3 |
Chełmża | Gmina Łubianka | 3:0 |
Pigża | Powiat Wąbrzeski | 3:0 |
Chełmża Junior | Kończewice | 3:1 |
Grzywna | MKS Toruń | 3:1 |
Łysomice | Gorzelnia Głuchowo | 0:3 |
Menu w stopce
Kontakt
Dane teleadresowe
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
Tel. 566756077, 566756076
Email info@gminachelmza.pl
Adres skrytki ePUAP /1k6o1ww2df/SkrytkaESP
Konto bankowe: 11 1020 5011 0000 9402 0016 3543
Godziny urzędowania
poniedziałki, środy, czwartki
od godz. 7:00 do godz. 15:00
wtorki
od godz. 7:00 do godz. 15:00
piątki
od godz. 7:00 do godz. 15:00
kasa zamykana jest 30 minut przed zamknięciem Urzędu Gminy