Treść
| Lp. | Reprezentacja | Rozegrane mecze | Zwycięstwa | Porażki | Punkty | Wygrane sety | Przegrane sety |
| 1. | Zelgno | 26 | 24 | 2 | 72 | 76 | 16 |
| 2. | Chełmża | 26 | 22 | 4 | 65 | 74 | 25 |
| 3. | BOŚ Toruń | 26 | 22 | 4 | 63 | 68 | 19 |
| 4. | Łysomice | 26 | 19 | 7 | 54 | 60 | 33 |
| 5. | Wąbrzeźno | 26 | 16 | 10 | 49 | 53 | 38 |
| 6. | Papowo Tor. | 26 | 15 | 11 | 47 | 53 | 38 |
| 7. | Chełmża Junior | 26 | 14 | 12 | 41 | 51 | 49 |
| 8. | Głuchowo | 26 | 12 | 14 | 41 | 46 | 47 |
| 9. | Kończewice | 26 | 8 | 18 | 23 | 35 | 63 |
| 10. | Pędzewo | 26 | 8 | 18 | 23 | 32 | 62 |
| 11. | Łubianka | 26 | 8 | 18 | 22 | 36 | 67 |
| 12. | Ryńsk | 26 | 6 | 20 | 19 | 33 | 66 |
| 13. | Zławieś Wlk | 26 | 5 | 21 | 15 | 23 | 68 |
| 14. | Grzywna | 26 | 3 | 23 | 12 | 22 | 71 |
Punktacja:
- za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 3 pkt
- za zwycięstwo 3:2 2 pkt
- za wygrane dwa sety 1 pkt
- walkower 3 pkt