Treść
| Lp. | Reprezentacja | Rozegrane mecze | Zwycięstwa | Porażki | Punkty | Wygrane sety | Przegrane sety |
| 1. | Chełmża | 20 | 20 | 0 | 57 | 60 | 15 |
| 2. | Wąbrzeźno | 20 | 16 | 4 | 48 | 53 | 24 |
| 3. | Zelgno | 20 | 13 | 7 | 38 | 47 | 33 |
| 4. | Głuchowo | 20 | 11 | 9 | 33 | 45 | 36 |
| 5. | Łysomice | 20 | 11 | 9 | 30 | 37 | 36 |
| 6. | Zławieś Wlk | 20 | 11 | 9 | 30 | 41 | 41 |
| 7. | Nowa Chełmża | 20 | 8 | 12 | 24 | 38 | 48 |
| 8. | Junior Chełmża | 20 | 7 | 13 | 21 | 32 | 48 |
| 9. | Papowo Tor. | 20 | 7 | 13 | 20 | 32 | 50 |
| 10. | Kończewice | 20 | 4 | 16 | 18 | 29 | 52 |
| 11. | Pędzewo | 20 | 2 | 18 | 11 | 25 | 56 |
Punktacja:
- za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 3 pkt
- za zwycięstwo 3:2 2 pkt
- za wygrane dwa sety 1 pkt
- walkower 3 pkt