Treść
| Lp. | Nazwa imprezy sportowej | Termin realizacji | Miejsce realizacji |
| 1. | Drużynowe mistrzostwa Gminy Chełmża w tenisie stołowym | 29.01.2006 | SP Zelgno |
| 2. | Mistrzostwa Gminy Chełmża w piłce siatkowej o puchar Wójta Gminy Chełmża | 05.02.2006 | Sala sportowa w Głuchowie i Kończewicach |
| 3. | Indywidualne mistrzostwa Gminy Chełmża w tenisie stołowym | 05.03.2006 | Sala sportowa w Sławkowie |
| 4. | Gminna Liga Piłki nożnej | I runda /kwiecień - czerwiec/ II runda /wrzesień - listopad/ | Obszar Gminy Chełmża |
| 5. | Mistrzostwa Gminy Chełmża w biegach przełajowych | 07.05.2006 | Głuchowo - teren parku |
| 6. | Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Kolarstwie Szosowym Mirakowo 2006 | 24.06.2006 | Gospodarstwo Agroturystyczne GROT w Mirakowie |
| 7. | Piłkarskie Mistrzostwa Gminy Chełmża | 04.06.2006 | Kończewice |
| 8. | Międzynarodowy turniej siatkówki plażowej - 4 osobowej | 17.06.2006 | Zelsie - Ośrodek Rekraacyjno-Wypoczynkowy |
| 9. | Pływackie mistrzostwa Gminy Chełmża | 26.08.2006 | Zalesie - Ośrodek Rekraacyjno - Wypoczynkowy |
| 10. | Mistrzostwa Gminy Chełmża w siatkówce plażowej - 2 osobowej | 27.08.2006 | Zalesie Ośrodek Rekraacyjny - Wypoczynkowy |
| 11. | Mistrzostwa Gminy Chełmża w koszykówce | 26.11.2006 | Sala sportowa w Grzywnie |
| 12. | Gwiazdkowy turniej w piłkę halową o Mistrzostwo Gminy Chełmża | 10.12.2006 | Sala sportowa w Pluskowęsach |
Zasady i punktacja w ogólnej klasyfikacji sołectw w 2006 roku
Za uczestnictwo w gminnej imprezie sportowej dane sołectwo otrzyma 1 pkt., kolejno za IV miejsce – 2 pkt., III miejsce – 3 pkt., II miejsce – 4 pkt., I miejsce – 5 pkt.
W przypadku, gdy sołectwo reprezentować będą 2 drużyny lub więcej to punktuje tylko drużyna, która będzie najwyżej sklasyfikowana.Wszelkie pytania i zgłoszenia związane ze sportem gminnym należy kierować do Gminnego Organizatora Sportu – Marcina Sadowskiego
pod nr tel. 675 78 43 lub 0507 835 797