Pędzewo | Łysomice | 3:0 |
Chełmża Junior | Ryńsk | 3:1 |
Gmina Łubianka | Diagnotest Zelgno | 1:3 |
"Cyklon" Kończewice | Pigża | 2:3 |
Grzywna | Chełmża | 0:3 |
Powiat Wąbrzeski | Głuchowo | 3:0 |
BOŚ Toruń | pauza |
"Cyklon" Kończewice | Pędzewo | 0:3 |
Łysomice | Grzywna | 2:3 |
Diagnotest Zelgno | BOŚ Toruń | 1:3 |
Pigża | Ryńsk | 3:2 |
Gmina Łubianka | Chełmża | 1:3 |
Powiat Wąbrzeski | Chełmża Junior | 3:1 |
Głuchowo | pauza |
Chełmża Junior | Głuchowo | 2:3 |
Diagnotest Zelgno | Łysomice | 3:1 |
Powiat Wąbrzeski | Grzywna | 3:1 |
Chełmża | "Cyklon" Kończewice | 3:0 |
Gmina Łubianka | Ryńsk | 3:0 |
BOŚ Toruń | Pigża | 0:3 |
Pędzewo | pauza |
Chełmża Junior | Pędzewo | 0:3 |
Łysomice | Powiat Wąbrzeski | 3:1 |
Diagnotest Zelgno | Pigża | 3:0 |
Gmina Łubianka | BOŚ Toruń | 1:3 |
"Cyklon" Kończewice | Ryńsk | 1:3 |
Grzywna | Głuchowo | 3:0 |
Chełmża | pauza |
Pędzewo | Grzywna | przełożony |
Głuchowo | Łysomice | 3:2 |
Powiat Wąbrzeski | Diagnotest Zelgno | 2:3 |
Chełmża Junior | Chełmża | 1:3 |
"Cyklon" Kończewice | BOŚ Toruń | 0:3 |
Pigża | Gmina Łubianka | 1:3 |
Ryńsk |
Pędzewo | Ryńsk | 3:1 |
Chełmża | Diagnotest Zelgno | 3:0 |
Łysomice | Gmina Łubianka | 3:1 |
Głuchowo | BOŚ Toruń | 0:3 |
Pigża | Powiat Wąbrzeski | 1:3 |
"Cyklon" Kończewice | Grzywna | 0:3 |
Chełmża Junior |
Pędzewo | Powiat Wąbrzeski | 1:3 |
Chełmża | Łysomice | 3:1 |
Głuchowo | Diagnotest Zelgno | 1:3 |
Chełmża Junior | BOŚ Toruń | 0:3 |
Grzywna | Ryńsk | 3:0 |
Gmina Łubianka | "Cyklon" Kończewice | 3:2 |
Pigża |
Głuchowo | Pędzewo | 0:3 |
Łysomice | Ryńsk | 3:0 |
Diagnotest Zelgno | "Cyklon" Kończewice | 3:0 |
Grzywna | BOŚ Toruń | 1:3 |
Powiat Wąbrzeski | Chełmża | 0:3 |
Pigża | Chełmża Junior | 1:3 |
Gmina Łubianka |
Pędzewo | Diagnotest Zelgno | przełożony |
Łysomice | BOŚ Toruń | 0:3 |
Chełmża Junior | Gmina Łubianka | 0:3 |
Chełmża | Głuchowo | 3:0 |
Powiat Wąbrzeski | Ryńsk | 3:0 |
Pigża | Grzywna | 0:3 |
"Cyklon" Kończewice |
Chełmża | Pędzewo | |
Pigża | Łysomice | 0:3 |
Grzywna | Gmina Łubianka | 3:0 |
Powiat Wąbrzeski | BOŚ Toruń | 0:3 |
Głuuchowo | Ryńsk | 3:2 |
"Cyklon" Kończewice | Chełmża Junior | 0:3 |
Diagnotest Zelgno |
Pędzewo | BOŚ Toruń | 2:3 |
Łysomice | "Cyklon" Kończewice | 3:0 |
Powiat Wąbrzeski | Gmina Łubianka | 2:3 |
Głuchowo | Pigża | 3:0 |
Diagnotest Zelgno | Chełmża Junior | 3:1 |
Chełmża | Ryńsk | 3:0 |
Grzywna |
Pigża | Pędzewo | 0:3 |
Diagnotest Zelgno | Ryńsk | 3:1 |
Chełmża | BOŚ Toruń | 0:3 |
Chełmża Junior | Grzywna | 0:3 |
Gmina Łubianka | Głuchowo | 3:2 |
"Cyklon" Kończewice | Powiat Wąbrzeski | 0:3 |
Łysomice |
Pędzewo | Gmina Łubianka | 0:3 |
Diagnotest Zelgno | Grzywna | 2:3 |
Głuchowo | "Cyklon" Kończewice | przełożony |
Chełmża Junior | Łysomice | 3:2 |
Chełmża | Pigża | 3:0 |
BOŚ Toruń | Ryńsk | 3:1 |
Powiat Wąbrzeski |